Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Lingkungan - 4251 14181 7095 7086
1 RT 002 14 45 27 18
2 RT 001 19 58 35 23
3 RT 003 11 36 22 14
4 RT 004 16 59 32 27
5 RT 005 10 34 18 16
1 RW 004 236 785 389 396
1 RT 001 91 300 149 151
2 RT 002 71 235 116 119
3 RT 003 44 133 64 69
4 RT 004 14 56 27 29
5 RT 011 3 11 8 3
6 RT 015 4 15 7 8
7 RT 016 6 22 12 10
8 RT 014 3 13 6 7
2 RW 014 306 1054 521 533
1 RT 003 105 382 192 190
2 RT 002 80 251 125 126
3 RT 001 92 315 156 159
4 RT 004 29 106 48 58
3 RW 005 229 706 343 363
1 RT 002 78 231 111 120
2 RT 003 78 240 115 125
3 RT 001 55 178 84 94
4 RT 004 1 2 1 1
5 RT 017 7 21 12 9
6 RT 019 8 25 14 11
7 RT 018 2 9 6 3
4 RW 003 277 934 475 459
1 RT 002 67 230 113 117
2 RT 003 111 354 174 180
3 RT 001 75 270 145 125
4 RT 008 4 10 5 5
5 RT 014 1 3 2 1
6 RT 009 5 21 12 9
7 RT 010 7 27 12 15
8 RT 011 4 11 8 3
9 RT 012 3 8 4 4
5 RW 007 367 1242 605 637
1 RT 003 130 434 209 225
2 RT 004 83 296 142 154
3 RT 001 85 263 123 140
4 RT 002 65 232 120 112
5 RT 007 4 17 11 6
6 RW 001 304 1007 520 487
1 RT 002 181 630 331 299
2 RT 001 113 352 179 173
3 RT 003 4 10 5 5
4 RT 010 4 11 5 6
5 RT 004 2 4 0 4
7 RW 008 313 1015 507 508
1 RT 001 82 250 122 128
2 RT 004 88 274 128 146
3 RT 003 87 299 161 138
4 RT 002 54 184 91 93
5 RT 008 2 8 5 3
8 RW 009 237 770 371 399
1 RT 003 80 254 123 131
2 RT 002 83 289 136 153
3 RT 001 73 226 112 114
4 RT 005 1 1 0 1
9 RW 002 238 762 387 375
1 RT 003 105 358 181 177
2 RT 002 67 218 115 103
3 RT 001 44 117 54 63
4 RT 006 8 19 9 10
5 RT 005 3 13 7 6
6 RT 004 1 4 3 1
7 RT 007 7 24 14 10
8 RT 008 3 9 4 5
10 RW 013 274 970 480 490
1 RT 001 74 267 127 140
2 RT 003 107 406 208 198
3 RT 002 93 297 145 152
11 RW 011 285 945 464 481
1 RT 002 112 345 162 183
2 RT 003 76 286 139 147
3 RT 001 97 314 163 151
12 RW 015 318 1141 570 571
1 RT 003 97 348 163 185
2 RT 001 118 414 215 199
3 RT 002 103 379 192 187
13 RW 010 283 891 471 420
1 RT 002 135 438 232 206
2 RT 003 98 298 155 143
3 RT 001 50 155 84 71
14 RW 012 224 763 384 379
1 RT 004 38 146 75 71
2 RT 003 72 244 124 120
3 RT 001 66 229 115 114
4 RT 002 48 144 70 74
15 RW 006 270 902 445 457
1 RT 003 105 331 160 171
2 RT 002 53 189 94 95
3 RT 001 96 315 156 159
4 RT 004 3 7 4 3
5 RT 006 11 48 26 22
6 RT 019 0 2 1 1
4251 14181 7095 7086

 Statistik

 Pemerintah Kelurahan

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Kelurahan

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Cendrawasih
Kelurahan : Brang Biji
Kecamatan : Sumbawa
Kabupaten : Sumbawa
Kodepos : 84313
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:92
    Kemarin:47
    Total Pengunjung:4.123
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.116.67.177
    Browser:Mozilla 5.0