Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 6772 | 47,75% | 3617 | 25,51% | 3155 | 22,25% |
2 | KAWIN | 6720 | 47,39% | 3332 | 23,50% | 3388 | 23,89% |
3 | CERAI HIDUP | 280 | 1,97% | 80 | 0,56% | 200 | 1,41% |
4 | CERAI MATI | 409 | 2,88% | 66 | 0,47% | 343 | 2,42% |
JUMLAH | 14181 | 100,00% | 7095 | 50,03% | 7086 | 49,97% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 14181 | 100,00% | 7095 | 50,03% | 7086 | 49,97% |
Diperbarui pada : 30 Januari 2024