Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 3162 | 22,30% | 1665 | 11,74% | 1497 | 10,56% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1639 | 11,56% | 840 | 5,92% | 799 | 5,63% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2146 | 15,13% | 991 | 6,99% | 1155 | 8,14% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1861 | 13,12% | 879 | 6,20% | 982 | 6,92% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 3688 | 26,01% | 1896 | 13,37% | 1792 | 12,64% |
6 | DIPLOMA I / II | 104 | 0,73% | 50 | 0,35% | 54 | 0,38% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 329 | 2,32% | 117 | 0,83% | 212 | 1,49% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 1180 | 8,32% | 613 | 4,32% | 567 | 4,00% |
9 | STRATA II | 70 | 0,49% | 43 | 0,30% | 27 | 0,19% |
10 | STRATA III | 2 | 0,01% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
JUMLAH | 14181 | 100,00% | 7095 | 50,03% | 7086 | 49,97% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 14181 | 100,00% | 7095 | 50,03% | 7086 | 49,97% |
Diperbarui pada : 30 Januari 2024