Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 111 | 0,78% | 59 | 0,42% | 52 | 0,37% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 1069 | 7,54% | 553 | 3,90% | 516 | 3,64% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1199 | 8,45% | 630 | 4,44% | 569 | 4,01% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1195 | 8,43% | 622 | 4,39% | 573 | 4,04% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1157 | 8,16% | 599 | 4,22% | 558 | 3,93% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1140 | 8,04% | 568 | 4,01% | 572 | 4,03% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1258 | 8,87% | 620 | 4,37% | 638 | 4,50% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1204 | 8,49% | 605 | 4,27% | 599 | 4,22% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1224 | 8,63% | 578 | 4,08% | 646 | 4,56% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1099 | 7,75% | 534 | 3,77% | 565 | 3,98% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 931 | 6,57% | 438 | 3,09% | 493 | 3,48% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 819 | 5,78% | 390 | 2,75% | 429 | 3,03% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 681 | 4,80% | 342 | 2,41% | 339 | 2,39% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 471 | 3,32% | 242 | 1,71% | 229 | 1,61% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 270 | 1,90% | 146 | 1,03% | 124 | 0,87% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 353 | 2,49% | 169 | 1,19% | 184 | 1,30% |
JUMLAH | 14181 | 100,00% | 7095 | 50,03% | 7086 | 49,97% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 14181 | 100,00% | 7095 | 50,03% | 7086 | 49,97% |
Diperbarui pada : 30 Januari 2024